Financières

En millions d’Euros 2006 2007 2008 2009 2010
Ventes et prestations 138,24 132,68 123,84 150,01 118,33
Chiffres d'affaires 137,28 130,93 122,04 148,03 116,38
Résultat exploitation 3,10 7,76 8,86 4,73 7,07
Résultat net de l'exercice 2,45 5,65 6,46 2,92 5,13
Capitaux propres après répartition 7,03 7,18 7,18 7,18 7,18
Rendement des capitaux propres (résultat net de l'exercice/capitaux propres après répartition) 34,85 % 78,69 % 89,93 % 40,67 % 71,45 %
Rendement des ventes (résultat net de l'exercice/ventes et prestations) 1,77 % 4,26 % 5,22 % 1,95 % 4,34 %